新聞中心
News Center序號(hào) | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用 | 適用種屬 | 規(guī)格 |
1 | sc-47778 | β-Actin (C4) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, b, p, c, a, rabbit, Dictyosium discoideum, Physarum polycephalum | 200ug/ml |
2 | sc-1616-R | Actin (I-19) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h, e, c, b, p, a
| 200ug/ml |
3 | sc-25778 | GAPDH (FL-335) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 200ug/ml |
4 |
|
|
|
|
|
5 | sc-03
| EGFR Antibody
| WB, IP, IF, IHC(P) ,ELISA | m, r, h | 200ug/ml |
6 | sc-32577 | p-PERK (Thr 981) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h, e, c, b, p, a | 100ug/ml |
7 | sc-1350 | TNFα (N-19) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h, e, c, f | 100 µg/ml |
8 | sc-48 | Fos B (102) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
9 | sc-6840 | MMP-9 (C-20) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, c | 200 µg/ml |
10 | sc-8008 | NFκB p65 (F-6) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
11 | sc-52 | c-Fos (4) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h, e, f | 200 µg/ml |
12 | sc-7382 | Bcl-2 (C-2) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 200 µg/ml |
13 | sc-7480 | Bax (B-9) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 200 µg/ml |
14 | sc-764 | c-Myc (N-262) | WB, IP, IF, ELISA |
| 200 µg/ml |
15 | sc-7219 | CD4 (H-370) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h > m, r | 200 µg/ml |
16 | sc-7970 | CD8-α (D-9) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 200 µg/ml |
17 | sc-7974 | PTEN (A2B1) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
18 | sc-7884 | IL-1β (H-153) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
19 | sc-9996 | GFP (B-2) | WB, IP, IF, FCM, ELISA | -------- | 200 µg/ml |
20 | sc-9013 | IGF-I (H-70) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, e, c, b, p, a
| 200 µg/ml |
21 | sc-8303 | Jagged1 (H-114) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, c, b, p, a, e
| 200 µg/ml |
22 | sc-80686 | ANP (23/1) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 200 µg/ml |
23 | sc-7870 | E-cadherin (H-108) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
24 | sc-7580 | Glut2 (C-19) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h, e, c, b, p | 200 µg/ml |
25 | sc-7881 | RIP (H-207) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
26 | sc-7271 | NOS2 (C-11) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
27 | sc-7159 | cytochrome c (H-104) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h, e, b, p, c,a, Drosophila | 200 µg/ml |
28 | sc-5571 | LAMP-2 (H-207) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h > m, r | 200 µg/ml |
29 | sc-293072 | TLR4 Antibody (25) | WB, IP, IF | m, r, h | 200 µg/ml |
30 | sc-30 | K-Ras (F234) | WB, IP, IF | m, r, h | 100 µg/ml |
31 | sc-562 | GRK 2 (C-15) | WB, IP, IF, ELISA |
| 200 µg/ml |
32 | sc-7020 | p-Tyr (PY99) | WB, IP, IF, IHC(P) | broad | 200 µg/ml |
33 | sc-25575 | SQSTM1 (H-290) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h, b, p, e | 200 µg/ml |
34 | sc-271319 | Dvl-2 (C-2) | WB, IP, IF, ELISA | m, h | 200 µg/ml |
35 | sc-28243 | NRAGE (H-300) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
36 | sc-28420 | GPR43 (Y-15) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
37 | sc-33153 | CatSper (H-300) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
38 | sc-450 | cyclin D1 (72-13G) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 200 µg/ml |
39 | sc-562 | GRK 2 (C-15) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h, e, b, p, c | 200 µg/ml |
40 | sc-6014 | Notch 1 (C-20) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, e, c, b | 200 µg/ml |
41 | sc-7232 | Apaf-1 (N-19) | WB, IF, ELISA | m, r, h, e, c, b, p | 200 µg/ml |
42 | sc-7954 | IL-18 (H-173) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
43 | sc-8682 | GnRHR (N-20) | WB, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, c, p | 200 µg/ml |
44 | sc-8319 | mTOR Antibody (H-266) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, e, c, b, p, a | 200 µg/ml |
45 | sc-7735 | CD20 (M-20) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 200 µg/ml |
46 | sc-5565 | Vimentin (H-84) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h, c, p | 200 µg/ml |
48 | sc-28759 | VR1 (R-130) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r > h | 200 µg/ml |
49 | sc-17320 | Sox-2 (Y-17) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, e, c, b, p, a | 100 µg/ml |
50 | sc-1694 | c-Jun (H-79) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h, Xenopus,c, b, p | 200 µg/ml |
簡(jiǎn)寫說(shuō)明:
應(yīng)用:WB-Western blot、IF-Immunofluorescence、IP-Immunoprecipitation、FCM-Flow cytometry
種屬:m-mouse、r-rat、h-human、e-equine、c-chicken、b-bovine、p-porcine、a-avian
一抗、二抗、siRNA 等常規(guī)產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)備有大量現(xiàn)貨,為廣大客戶提供更加方便快捷的服務(wù).