新聞中心
News Center
| 心血管疾病檢測標記物 | |
Endostatin是一種內源性的血管生成抑制劑。Endostatin在受傷腎組織的腎小管細胞纖維化進程中高度表達。因此,Endostatin是慢性shen病檢測的潛在標記物。對于微血管組織損傷病人包括:動脈硬化、腦缺血,Endostatin水平顯著升高。 | Endostatin ELISA Kit (BI-20742) | |
檢測方法 | 夾心ELISA,96孔,HRP/TMB顯色系統 | |
樣本 | 血清、血漿(檸檬酸鹽抗凝、EDTA抗凝、肝素抗凝)、尿(參照對應的protocol) | |
樣本量 | 5ul | |
檢測范圍 | 0-80 nmol/L(0-1600ng/ml) | |
靈敏度 | 0.02nmol/L(0+3SD) | |
孵育時間 | 2h/1h/30min,室溫 | |
Big ET-1是由血管內皮細胞生成的,有效的血管收縮劑廣泛存在于各種組織和細胞中。 BigET 和ET均是充血性心臟衰竭存活率評價的重要預測指標。ET在血漿中的半衰期不到1min,而BigET半衰期較長,因此,相比之下,BigET更易檢測。 | Big Endothelin-1 ELISA kit (BI-20082H) | |
檢測方法 | 夾心ELISA, HRP/TMB顯色系統 | |
樣本 | 血清、血漿(檸檬酸鹽抗凝、EDTA抗凝、肝素抗凝) | |
樣本量 | 50ul/test | |
檢測范圍 | 0-3pmol/L | |
靈敏度 | 0.02pmol/L=0.21pg/ml | |
孵育時間 | 4h/1h/30min | |
內皮素是一種內源性長效血管收縮調節因子,內皮素(endothelin,ET)不僅存在于血管內皮,也廣泛存在于各種組織和細胞中,是調節心血管功能的重要因子,對維持基礎血管張力與心血管系統穩態起重要作用。 | Endothelin-1 ELISA kit(BI-20052) | |
檢測方法 | 夾心ELISA, HRP/TMB顯色系統 | |
樣本 | 血清、EDTA抗凝血漿、尿樣、細胞培養上清、唾液 | |
樣本量 | 50ul/test | |
檢測范圍 | 0-10fmol/ml | |
靈敏度 | 0.02fmol/ml | |
孵育時間 | Overnight/1h/30min | |
CNP是血管張力和血管生長等功能的肽家族成員。與ANP 和CNP相比,CNP在心臟組織分泌較少,而主要表達于腦組織,腦下垂體,血管內皮細胞、腎臟及女性生殖系統。CNP的生物學功能廣泛應用于心臟疾病、骨病shen病、胚胎發育、血管疾病等研究,是心血管疾病檢測的重要標記物。 | NT-proCNP ELISA Kit (BI-20872) | |
檢測方法 | 夾心ELISA, HRP/TMB顯色系統 | |
樣本 | 血清、EDTA抗凝血漿、細胞培養上清 | |
樣本量 | 50ul/test | |
檢測范圍 | 0-40 pmol/l | |
靈敏度 | 0.55 pmol/l | |
孵育時間 | 4h /30min | |
BNP是由心肌細胞合成的具有生物學活性的天然激素,主要在心室表達,BNP是心臟衰竭重要的檢測指標,對于心臟衰竭具有重要的診斷價值。 | BNP Fragment ELSIA kit (BI-20852) | |
檢測方法 | 競爭ELISA, HRP/TMB顯色系統 | |
樣本 | 血清、血漿 | |
樣本量 | 30ul/test | |
檢測范圍 | 0-6400pmol/l | |
靈敏度 | 171pmol/L(=410pg/ml) | |
孵育時間 | 過夜/20min | |
| NT-proBNP ELISA Kit ( SK-1204) | |
NT-proBNP和BNP同屬利鈉肽家族 NT-proBNP是更簡單、方便、快捷的用來評價心功能的檢測方法。其升高對于心力衰竭的預測具有重要意義,NT-proBNP檢測既可反映出心力衰竭的嚴重程度,還可以作為重要的危險分層指標。 | 檢測方法 | 夾心ELISA, HRP/TMB顯色系統 |
樣本 | 血清 | |
樣本量 | 50ul/test | |
檢測范圍 | 0-640pmol/l | |
靈敏度 | 3pmol/l | |
孵育時間 | 3h/30min | |
| proANP ELISA Kit ( SK-1204) | |
ANP由心房肌細胞分泌,pro-ANP 是ANP的前體,是敗血癥病人心功能障礙檢測的重要標記物,同時是心衰檢測的危險分層指標。 | 檢測方法 | 夾心ELISA, HRP/TMB顯色系統 |
樣本 | 血清、EDTA抗凝血漿、尿樣、細胞培養上清 | |
樣本量 | 10ul/test | |
檢測范圍 | 0-10nmol/L | |
靈敏度 | 0.05nmol/L | |
孵育時間 | 3h/30min |