技術文章
Technical articles美國Quidel成立于1979年,總部位于美國,其旗下有眾多品牌,主要從事傳骨代謝、補體、傳染病、生殖健康、癌癥等檢測相關抗體、抗原和檢測試劑盒。同時公司還有用于快速診斷檢測試劑,很多產品線應用于臨床檢測。
骨代謝檢測
背景簡介:
骨組織的基本生命活動包括骨形成和骨吸收兩個過程。骨形成和骨吸收在正常情況下處于一定的動態平衡。當骨吸收大于骨形成,就會發生骨質疏松。
骨質疏松癥(骨疏松癥)是一種進行性骨疾病,其特征是骨密度降低,骨折風險增加。常見的骨質疏松癥發生在絕經后婦女。老年性骨質疏松癥發生在75歲以后,女性和男性2:1的比例出現。繼發性骨質疏松癥發生于任何年齡,同樣影響男性和女性。長期使用藥物如糖皮質激素引起繼發性骨質疏松癥,許多藥物的使用也可以增加骨質疏松癥的風險。
骨代謝標記物是在骨轉換過程中形成的代謝產物,包括骨形成標記物和骨代謝標記物,前者為骨形成的代謝產物,后者為骨吸收的代謝產物。骨代謝標記物的測定可以較快速、靈敏的顯示骨吸收和重建的狀態,并能動態的反映體內骨重建的狀況,對于監測藥物療效、評價骨質量、預防骨質疏松及鑒別骨病具有重要的臨床意義。
常用骨代謝檢測標記物
骨代謝 | 檢測指標 |
骨形成 | 骨堿性磷酸酶(BAP)、骨唾液糖蛋白(BSP)、鈣化抑制基質(MGP)、骨粘連蛋白(Osteonectin)、蛋白聚糖(Proteoglycans)、骨鈣素(Osteocalcin)、N-末端前肽(PINP)、N-末端前肽(PICP/CICP)。 |
骨吸收
| 抗酒石酸酸性磷酸酶5b(TRAP5b)、RANK,、組織蛋白酶K(Cathepsin K)、溶酶體酶(Lysosomal enzymes)、MMP、降鈣素受體(Calcitonin recptor)、骨橋蛋白(Osteopontin)、DPD(脫氧吡啶諾林)、PYD(吡啶酚)、I型膠原C末端肽(CTX)、 I型膠原N末端肽(NTX)。 |
骨轉換
| 降鈣素(Calcitonin)、甲狀旁腺素(PTH)、1,25-(OH)2D3、胎球蛋白A(Fetuin A)、纖維生長因子23(FGF-23) |
相關產品:
骨健康檢測試劑盒
品牌 | 貨號 | 檢測指標 | 產品名稱 | 規格 |
MicroVue | 8002 | 骨鈣素 | MicroVue Osteocalcin ELISA | 96T |
MicroVue | 8003 | I型前膠原C末端肽 | MicroVue CICP ELISA | 96T |
MicroVue | 8007 | 脫氧吡啶諾林 | MicroVue DPD ELISA | 96T |
MicroVue | 8009 | 肌酸酐 | MicroVue Creatinine ELISA | 96T |
MicroVue | 8010 | 吡啶 | MicroVue PYD ELISA | 96T |
MicroVue | 8012 | 堿性磷酸酶 | MicroVue BAP ELISA | 96T |
MicroVue | 8019 | 分泌型吡啶 | MicroVue Spyd ELISA | 96T |
MicroVue | 8020 | 軟骨糖蛋白39 | MicroVue YKL-40 ELISA | 96T |
MicroVue | 8022 | 螺旋肽 | MicroVue Helical Peptide | 96T |
MicroVue | 8032 | 總脫氧吡啶諾林 | MicroVue tDPD ELISA | 96T |
MicroVue | 8033 | 抗酒石酸酸性磷酸酶5b | MicroVue TRAP5b ELISA | 96T |
MicroVue | 8034 | 骨保護素 | MicroVue OPG ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1011 |
| Human Intact Proinsulin ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1014 | 人脂聯素 | Human Adiponectin ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1016 | 人瘦素 | Human Leptin ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1018-2 | 人透明質酸 | Human Hyaluronic Acid ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1023HS | 人高敏硬骨素 | Human Sclerostin HS ELISA | 96T |
Immutopics | 60-1305 | 小鼠骨鈣素 | Mouse Osteocalcin ELISA | 96T |
Immutopics | 60-1505 | 大鼠骨鈣素 | Rat Osteocalcin ELISA | 96T |
Immutopics | 60-2305 | 小鼠甲狀旁腺素1-84 | Mouse PTH 1-84 ELISA | 96T |
Immutopics | 60-2500 | 大鼠全段甲狀旁腺素 | Rat Intact PTH ELISA | 96T |
Immutopics | 60-2700 | 大鼠活性全段PTH | Rat BioActive Intact PTH ELISA | 96T |
Immutopics | 60-3000 | 人活性甲狀旁腺素1-84 | Human BioActive PTH 1-84 ELISA | 96T |
Immutopics | 60-3100 | 人甲狀旁腺素 | Human PTH ELISA | 96T |
Immutopics | 60-3800 | 犬全段甲狀旁腺素 | Canine Intact PTH ELISA | 96T |
Immutopics | 60-3900 | 高敏人甲狀旁腺素 1-34 | High Sensitivity Human PTH (1-34) ELISA | 96T |
Immutopics | 60-4000 | 抗人人甲狀旁腺素 1-34 | Anti-Human PTH (1-34) Antibody ELISA | 96T |
Immutopics | 60-6100 | 人成纖維細胞生長因子23 (C端) | Human FGF-23 (C-Term) ELISA | 96T |
Immutopics | 60-6300 | 小鼠/大鼠成纖維細胞生長因子23 (C端) | Mouse/Rat FGF-23 (C-Term) ELISA | 96T |
Immutopics | 60-6600 | 人全段人成纖維細胞生長因子23 (C端) | Human FGF-23 (Intact) ELISA | 96T |
Immutopics | 60-6800 | 小鼠/大鼠全段成纖維細胞生長因子23 | Mouse/Rat FGF-23 (Intact) ELISA | 96T |
骨健康檢測樣品對照/標準品
Quidel 提供各種用于I型膠原形成和吸收相關標記物對照,很多為Quidel 公司拳頭產品。檢測對照或標準品用于液相色譜(HPLC)測定預處理樣本中相應檢測指標的回收率。回收率與樣本本身和樣本的預處理方式密切相關。樣本中檢測指標的濃度需要通過HPLC檢測預處理樣本的回收率而確定。
品牌 | 貨號 | 中文名稱 | 產品名稱 | 規格 |
MicroVue | 8004 | 吡啶/脫氧吡啶諾林標準品 | Pyd/Dpd HPLC Calibrator | 600 mL |
MicroVue | 8006 | 脫氧吡啶諾林標準品 | Int-Pyd Internal Standard | 5 mL |
MicroVue | 4820 | 堿性磷酸酶對照-血清 | BAP Controls - Serum | Set of 4 |
MicroVue | 4818 | I型前膠原C末端肽-血清 | CICP Controls - Serum | Set of 4 |
MicroVue | 4822 | 脫氧吡啶諾林對照-尿液 | Dpd Controls - Urine | Set of 4 |
MicroVue | 4936 | 螺旋肽對照-尿液 | Helical Peptide Controls - Urine | Set of 4 |
MicroVue | 4819 | 骨鈣素對照-血清 | Osteocalcin Controls - Serum | Set of 4 |
MicroVue | 4823 | 吡啶啉對照-尿液 | Pyridinoline Controls - Urine | Set of 4 |
MicroVue | 4824 | 吡啶啉對照-血清 | Pyridinoline Controls - Serum | Set of 4 |
MicroVue | 4821 | 軟骨糖蛋白39對照 | YKL-40 Controls | Set of 3 |
骨健康檢測抗體和抗原
Quidel 抗體/抗體用做包被抗體、檢測抗體干發凡應用于:ELISA 、WB 、IHC 檢測。
品牌 | 貨號 | 中文名稱 | 產品名稱 | 規格 |
MicroVue | 4817 | 鼠I型前膠原C末端肽抗體 | Mouse Anti-CICP Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | 4807 | 人脫氧吡啶諾林抗原 | Human Dpd Antigen | 0.02 mg |
MicroVue | 4811 | 小鼠脫氧吡啶諾林 | Mouse Anti-Dpd Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | 4805 | 人吡啶抗原 | Human Pyd Antigen | 0.02 mg |
MicroVue | 4809 | 鼠抗吡啶抗體 | Mouse Anti-Pyd Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | 4813 | 鼠抗軟骨糖蛋白39抗體 | Mouse Anti-YLK-40 Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | 4815 | 兔抗軟骨糖蛋白39抗體 | Rabbit Anti-YKL-40 Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | A442 | 軟骨糖蛋白39蛋白 | YKL-40 Purified Protein | 25 μg |